Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.3  58.6  1/29/25   4.9  1/22/25 1107    0  0.93   1  24  1/14/25  NE 30.15   64
2    36.2  66.6  2/27/25  15.7  2/19/25  805    0  0.92   1  20  2/20/25  NE 30.19   64
3    50.0  82.5  3/29/25  18.8   3/2/25  485   21  1.83   1  25  3/22/25  SW 29.99   57
4    57.0  85.5  4/30/25  28.1   4/9/25  296   57  1.00   1  21  4/15/25   E 30.12   68
5    62.1  86.1  5/16/25  44.2  5/10/25  151   61  7.69   1  14  5/17/25   E 30.01   79
6    67.7  87.2   6/4/25  44.2   6/1/25   24   51  0.93   1   9   6/1/25  SW 29.99   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  48.3  87.2   6/4/25   4.9  1/22/25 2869  189 13.30   1  25  3/22/25 ENE 30.08   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.6  66.0   2:47pm  44.2   5:42am    9    0  0.00   1   9  10:43am  SW 29.89   72
2    58.7  74.0   2:31pm  45.9   6:24am    8    2  0.00   1   7  11:48am   S 30.10   67
3    65.2  80.2   1:55pm  52.2   5:25am    4    5  0.00   1   8   2:59pm  NE 30.22   66
4    71.3  87.2   2:30pm  58.3   6:31am    2    8  0.00   1   8   5:39pm SSW 30.22   76
5    72.9  84.7   2:30pm  63.9   1:32am    0    8  0.00   0   6   3:25pm WSW 30.10   79
6    70.0  81.6   1:05pm  63.9   5:44am    0    5  0.29   0   6   6:33pm  NW 29.97   92
7    71.4  81.3   2:34pm  66.7   2:59am    0    6  0.08   0   5   1:39pm   E 29.85   85
8    68.6  74.7   3:33pm  64.9   6:34am    0    4  0.56   0   5   1:05pm  SW 29.80   94
9    71.4  80.0   1:41pm  64.4   6:14am    0    6  0.00   0   6   5:40pm WSW 29.87   88
10   72.6  82.4   3:15pm  66.9   5:38am    0    7  0.00   0   6   2:48pm   E 29.91   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  67.7  87.2   6/4/25  44.2   6/1/25   24   51  0.93   1   9   6/1/25  SW 29.99   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:38am     1/1/25          0     4:50am     2/5/25         68
Wind Speed                   25     1:20pm    3/22/25          0    12:00am     1/1/25          1
Wind Gust                    25     1:20pm    3/22/25          0    12:00am     1/1/25          3
In Humidity                  71     9:25am     6/9/25         21    10:09am    1/22/25         40
Humidity                     97     8:38pm     6/6/25         18     3:56pm    3/24/25         67
In Temp                    85.1     8:01pm     6/5/25       60.9     8:50am     2/7/25       72.4
Out Temp                   87.2     2:30pm     6/4/25        4.9     8:04am    1/22/25       48.3
Raw Barometer             29.54    10:58am    2/14/25      28.07     1:27pm    2/16/25      28.91
Total Rain                13.30     9:05pm     6/8/25       0.00    12:00am     1/1/25       4.11


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:03pm     6/1/25          0     5:30pm     6/1/25        225
Wind Speed                    9    10:43am     6/1/25          0    12:02am     6/1/25          1
Wind Gust                     9    10:43am     6/1/25          0    12:10am     6/1/25          2
In Humidity                  71     9:25am     6/9/25         42     2:33pm     6/1/25         57
Humidity                     97     8:38pm     6/6/25         34     2:33pm     6/2/25         80
In Temp                    85.1     8:01pm     6/5/25       70.8     8:56am     6/2/25       78.2
Out Temp                   87.2     2:30pm     6/4/25       44.2     5:42am     6/1/25       67.7
Raw Barometer             29.08    11:57am     6/3/25      28.57     5:10pm     6/8/25      28.82
Total Rain                13.30     9:05pm     6/8/25      12.37    12:00am     6/1/25      12.67

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355     1:42pm         11    11:47am         90
Wind Speed                    6     2:48pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     6     2:48pm          0    12:00am          1
In Humidity                  66    12:00am         51     3:49pm         62
Humidity                     94     2:20am         44     2:37pm         77
In Temp                    82.7     6:42pm       79.4    12:09am       80.9
Out Temp                   82.4     3:15pm       66.9     5:38am       72.5
Raw Barometer             28.86     9:31pm      28.64     4:02am      28.75
Total Rain                13.30    12:00am      13.30    12:00am      13.30


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/8/2003          68        359          0          2         10          0         52         73         39       41.3       49.7       31.4      29.42      29.54      29.34      52.50      52.50      52.50
11/9/2003         292        359          0          1          8          0         55         76         28       33.5       43.4       26.8      29.56      29.63      29.51      52.50      52.50      52.50
11/10/2003        292        325        104          1          6          0         58         72         37       37.3       48.5       26.2      29.40      29.51      29.26      52.50      52.50      52.50
11/11/2003        180        316          1          0          4          0         70         80         59       45.6       54.4       35.9      29.10      29.27      28.93      52.51      52.52      52.50
11/12/2003        248        359          0          1         18          0         88         93         75       54.1       56.6       49.4      28.81      28.94      28.57      52.88      53.29      52.52
11/13/2003         68        359          0          4         25          0         48         92         29       43.9       61.3       33.0      28.75      28.96      28.52      53.29      53.29      53.29
11/14/2003         68        359          0          3         21          0         38         52         27       40.0       49.3       31.3      28.98      29.02      28.94      53.29      53.29      53.29
11/15/2003         90        359          0          1         12          0         46         64         31       45.9       52.6       41.2      29.07      29.12      28.98      53.29      53.29      53.29
11/16/2003         45        356          8          0          4          0         70         88         52       44.9       51.1       40.3      29.11      29.16      29.08      53.29      53.30      53.29
11/17/2003        202        359          0          1          5          0         80         91         61       45.8       57.5       37.1      29.17      29.25      29.09      53.30      53.30      53.30
11/18/2003        248        352          0          1         10          0         75         82         66       48.1       52.4       42.0      29.16      29.26      28.93      53.31      53.37      53.30
11/19/2003        225        359          0          2         21          0         82         91         64       55.3       62.0       45.5      28.63      28.93      28.42      54.27      55.13      53.37
11/20/2003         45        359          0          2         19          0         54         75         36       48.8       56.5       43.5      28.84      28.96      28.62      55.13      55.13      55.13
11/21/2003         90        359          0          2         15          0         47         58         33       57.3       70.2       43.9      28.97      29.02      28.93      55.13      55.13      55.13
11/22/2003        225        318         10          1          7          0         57         78         41       55.5       67.3       47.9      29.07      29.12      29.01      55.13      55.13      55.13
11/23/2003        225        342          0          1          6          0         75         87         58       51.2       62.0       44.5      29.09      29.15      29.01      55.13      55.13      55.13
11/24/2003        225        359          0          1         15          0         82         90         64       46.5       55.0       34.7      28.87      29.02      28.68      55.24      55.52      55.13
11/25/2003         68        359          0          1         16          0         59         77         34       36.5       45.3       30.7      29.06      29.12      28.93      55.52      55.52      55.52
11/26/2003        202        359          0          0          6          0         69         80         48       38.1       47.9       30.3      29.10      29.16      29.06      55.52      55.52      55.52
11/27/2003        270        350         20          0         12          0         70         82         53       46.5       54.3       38.3      29.09      29.16      28.95      55.52      55.52      55.52
11/28/2003        292        359          0          2         21          0         85         96         61       49.0       58.6       36.1      28.64      28.95      28.40      55.70      55.96      55.52
11/29/2003         90        359          0          3         22          0         57         68         44       34.4       41.8       30.3      28.79      29.00      28.52      55.96      55.96      55.96
11/30/2003         45        359          0          1         14          0         50         67         37       40.7       52.2       31.0      28.93      28.99      28.84      55.96      55.96      55.96
12/1/2003          68        359          0          3         20          0         39         50         32       45.3       55.0       33.7      28.96      29.16      28.81      55.96      55.96      55.96
12/2/2003          68        359          0          2         19          0         43         57         28       33.4       41.3       27.6      29.24      29.38      29.13      55.96      55.96      55.96
12/3/2003          90        359          0          1          9          0         53         67         37       28.9       35.5       24.5      29.45      29.53      29.37      55.96      55.96      55.96
12/4/2003         202        239        159          0          4          0         67         79         47       28.6       33.6       23.8      29.32      29.46      29.15      55.98      56.16      55.96
12/5/2003         225        359          0          0          6          0         80         83         76       31.4       34.4       28.1      28.96      29.15      28.86      56.88      57.13      56.16
12/6/2003          90        359          0          2         19          0         68         79         48       29.0       33.7       26.7      28.90      28.96      28.85      57.13      57.13      57.13
12/7/2003          90        359          0          2         15          0         57         66         44       31.2       37.6       26.8      28.95      29.05      28.90      57.13      57.13      57.13
12/8/2003          45        359          0          1          7          0         59         70         43       31.5       40.6       22.8      29.10      29.14      29.03      57.13      57.13      57.13
12/9/2003         180        343        154          0          3          0         61         73         47       34.4       41.6       28.4      29.12      29.17      29.09      57.13      57.13      57.13
12/10/2003         22        359          0          1         12          0         79         90         67       34.8       44.5       29.2      28.83      29.09      28.33      57.38      59.22      57.13
12/11/2003         45        359          0          2         24          0         69         91         54       40.7       49.3       32.3      28.53      28.85      28.30      59.34      59.35      59.22
12/12/2003         45        359          0          2         17          0         57         71         38       34.4       44.2       28.0      29.04      29.21      28.85      59.35      59.35      59.35
12/13/2003         90        359          0          1          9          0         57         71         43       28.3       33.6       23.8      29.31      29.41      29.21      59.35      59.35      59.35
12/14/2003        292        359          0          1          9          0         83         88         58       29.8       33.5       24.9      28.89      29.26      28.64      60.15      60.51      59.35
12/15/2003         45        359          0          2         17          0         68         88         49       35.3       42.1       30.0      28.91      29.12      28.62      60.51      60.51      60.51
12/16/2003          0        359          0          1          6          0         66         76         49       36.1       44.3       28.2      29.02      29.12      28.82      60.51      60.51      60.51
12/17/2003         22        359          0          2         24          0         69         80         53       34.2       40.1       27.3      28.66      28.83      28.56      60.59      60.64      60.51
12/18/2003        202        359          0          1         10          0         62         78         49       30.3       34.4       26.6      28.71      28.75      28.65      60.64      60.64      60.64
12/19/2003         68        359          0          1          9          0         66         73         54       28.9       33.9       26.2      28.75      28.82      28.71      60.64      60.64      60.64
12/20/2003         68        359          0          1         13          0         58         69         45       27.9       35.7       22.5      28.99      29.22      28.81      60.64      60.64      60.64
12/21/2003        225        359          0          2          8          0         52         63         36       31.7       40.6       22.2      29.21      29.31      29.11      60.64      60.64      60.64
12/22/2003        202        359          0          1          6          0         53         67         36       39.7       50.6       28.4      29.08      29.12      29.04      60.64      60.64      60.64
12/23/2003        225        359          0          2         12          0         60         76         38       48.0       56.0       38.9      28.96      29.05      28.85      60.64      60.64      60.64
12/24/2003         45        359          0          2         15          0         77         93         52       43.3       52.1       29.2      28.76      28.87      28.65      60.89      61.06      60.64
12/25/2003         90        359          0          1         16          0         60         74         43       31.6       38.5       27.7      28.97      29.08      28.86      61.06      61.06      61.06
12/26/2003         90        359          0          2         18          0         58         77         37       34.1       42.9       26.8      29.14      29.19      29.06      61.06      61.06      61.06
12/27/2003          0        359          0          3         12          0         36         50         24       44.1       54.5       35.6      29.20      29.26      29.11      61.06      61.06      61.06
12/28/2003          0        273          0          2          7          0         48         58         37       40.4       51.0       32.9      29.26      29.34      29.17      61.06      61.06      61.06
12/29/2003        225        359          0          1          7          0         52         67         37       43.1       55.5       34.0      29.04      29.18      28.84      61.06      61.06      61.06
12/30/2003         45        359          0          2         20          0         43         62         30       44.5       49.9       34.4      28.98      29.24      28.72      61.08      61.09      61.06
12/31/2003         45        359          0          2          9          0         44         61         30       39.9       51.4       29.6      29.21      29.32      29.10      60.46      61.09      61.09
1/1/2004           45        357         26          1          7          0         46         57         36       43.4       50.7       36.6      29.26      29.35      29.13      16.08       0.00       0.00
1/2/2004           22        359          0          1          5          0         70         83         51       43.8       50.3       39.0      29.07      29.18      28.99       0.08       0.10       0.00
1/3/2004           22        359          0          1          7          0         73         84         59       54.1       67.2       43.2      28.93      29.00      28.89       0.10       0.10       0.10
1/4/2004          248        359          0          1         12          0         79         88         63       57.6       70.5       47.3      28.85      28.90      28.76       0.10       0.10       0.10
1/5/2004          225        359          0          1         12          0         86         93         65       44.1       47.5       36.4      28.79      28.96      28.70       0.17       0.23       0.10
1/6/2004           68        359          0          2         17          0         54         73         30       30.2       38.3       17.8      29.11      29.24      28.96       0.23       0.23       0.23
1/7/2004           90        359          0          2         18          0         46         63         33       20.9       28.6       13.8      29.24      29.29      29.19       0.23       0.23       0.23
1/8/2004          180        359          0          0          9          0         56         73         33       24.4       31.1       16.1      29.22      29.30      29.12       0.23       0.23       0.23
1/9/2004           45        359          0          1          9          0         71         85         58       25.3       30.0       14.1      29.14      29.23      29.09       0.26       0.27       0.23
1/10/2004          68        359          0          2         12          0         50         71         35       12.3       17.3        6.6      29.29      29.33      29.22       0.27       0.27       0.27
1/11/2004         202        359          0          1          6          0         58         72         41       18.4       27.8        7.0      29.22      29.34      28.96       0.27       0.27       0.27
1/12/2004          68        359          0          1         15          0         67         85         47       34.7       52.2       21.2      28.94      29.03      28.86       0.27       0.27       0.27
1/13/2004          45        359          0          2         19          0         59         81         33       38.0       54.2       29.2      28.94      29.05      28.82       0.27       0.27       0.27
1/14/2004         202        359          3          1         11          0         64         77         56       28.3       33.2       21.6      28.91      29.11      28.55       0.27       0.27       0.27
1/15/2004          68        359          0          3         21          0         52         82         30       29.2       36.0       19.5      28.75      28.96      28.51       0.27       0.27       0.27
1/16/2004          45        359          0          2         16          0         31         45         21       21.1       28.9       14.4      29.03      29.13      28.95       0.27       0.27       0.27
1/17/2004          45        359          0          1         11          0         38         72         21       29.0       37.3       18.3      29.02      29.13      28.80       0.27       0.30       0.27
1/18/2004           0        359          0          1         19          0         82         94         56       31.9       38.4       24.6      28.54      28.80      28.34       0.35       0.38       0.30
1/19/2004          90        359          0          2         17          0         53         65         40       22.6       29.1       17.8      28.79      28.93      28.67       0.38       0.38       0.38
1/20/2004          68        359          0          2         14          0         48         61         35       21.0       28.1       16.4      29.04      29.14      28.92       0.38       0.38       0.38
1/21/2004         225        359          0          1         11          0         50         66         29       20.9       29.1       14.6      29.06      29.14      28.91       0.38       0.38       0.38
1/22/2004          45        359          0          1         16          0         53         72         38       31.5       44.7       19.5      28.77      28.91      28.64       0.38       0.38       0.38
1/23/2004          68        359          0          1         14          0         41         60         27       21.0       27.2       13.5      28.90      29.00      28.82       0.38       0.38       0.38
1/24/2004         225        359          0          1         12          0         53         69         39       21.4       30.1       14.4      28.85      29.13      28.73       0.38       0.38       0.38
1/25/2004         225        359          0          1         10          0         61         78         40       14.3       18.3       11.5      29.19      29.29      29.12       0.43       0.73       0.38
1/26/2004         225        225        224          0          3          0         82         87         77       18.7       23.4       12.8      29.11      29.17      29.03       0.87       0.88       0.73
1/27/2004         225        359          0          0          7          0         85         88         72       26.5       31.6       22.0      28.79      29.04      28.61       0.90       0.93       0.88
1/28/2004          45        359          0          2         17          0         59         79         42       24.2       30.7       16.9      28.78      28.87      28.67       0.93       0.93       0.93
1/29/2004          90        359          0          2         14          0         56         75         42       32.1       40.6       23.8      28.80      28.86      28.75       0.93       0.93       0.93
1/30/2004          45        359          0          1         23          0         59         75         41       23.8       32.0       13.4      28.70      28.79      28.63       0.93       0.93       0.93
1/31/2004          45        359          0          2         13          0         48         64         37       19.2       27.9        9.7      28.97      29.17      28.76       0.93       0.93       0.93
2/1/2004          225        359          0          1          9          0         56         68         41       22.5       32.6       12.3      29.29      29.38      29.17       0.93       0.93       0.93
2/2/2004          202        346        124          1          7          0         58         70         44       28.9       37.8       20.1      29.35      29.44      29.22       0.93       0.93       0.93
2/3/2004            0        359          0          1         12          0         81         92         67       33.9       41.8       27.6      28.99      29.23      28.80       1.57       1.90       0.93
2/4/2004            0        359          0          1         12          0         60         78         36       34.6       41.7       27.3      29.26      29.45      29.02       1.90       1.90       1.90
2/5/2004            0        355          0          1          5          0         60         87         41       29.3       34.4       25.0      29.46      29.55      29.34       1.93       2.17       1.90
2/6/2004          202        356          0          0          4          0         92         96         86       31.7       34.4       28.4      28.94      29.35      28.60       2.86       3.24       2.17
2/7/2004           45        359          0          2         16          0         71         96         49       35.1       40.5       27.3      28.74      29.01      28.56       3.24       3.24       3.24
2/8/2004           90        359          0          1         14          0         49         67         29       28.6       35.9       21.6      29.32      29.45      29.01       3.24       3.24       3.24
2/9/2004          225        359          0          1          8          0         59         76         40       32.7       42.7       23.1      29.26      29.40      29.11       3.24       3.24       3.24
2/10/2004           0        359          0          2         18          0         62         80         41       39.2       49.7       31.2      28.99      29.11      28.88       3.24       3.24       3.24
2/11/2004          68        359          0          1          8          0         51         69         29       35.5       44.5       28.9      29.08      29.20      28.93       3.24       3.24       3.24
2/12/2004         180        356          7          1          8          0         63         80         46       34.9       43.0       30.1      29.12      29.20      29.03       3.24       3.24       3.24
2/13/2004          45        359          0          1         16          0         52         80         27       38.4       49.1       29.6      29.03      29.10      28.98       3.24       3.24       3.24
2/14/2004           0        359          0          1          9          0         44         59         26       38.1       46.6       32.2      28.92      28.99      28.86       3.24       3.24       3.24
2/15/2004          22        359          0          1         15          0         51         63         38       31.2       39.0       21.0      29.06      29.24      28.88       3.24       3.24       3.24
2/16/2004          68        359          0          1         10          0         43         60         24       23.3       33.6       13.9      29.40      29.50      29.23       3.24       3.24       3.24
2/17/2004         225        359         84          0          6          0         54         68         32       27.0       34.6       18.5      29.40      29.50      29.27       3.24       3.24       3.24
2/18/2004          68        359          0          2         14          0         45         73         23       33.9       44.2       24.3      29.13      29.28      28.95       3.24       3.24       3.24
2/19/2004          45        359          0          1         12          0         42         62         27       43.5       59.2       29.8      28.90      28.97      28.85       3.24       3.24       3.24
2/20/2004          45        359          0          2         15          0         49         70         32       48.3       57.7       35.3      28.73      28.93      28.47       3.24       3.24       3.24
2/21/2004          90        359          0          2         20          0         51         67         35       46.0       55.5       33.9      28.64      28.88      28.45       3.24       3.24       3.24
2/22/2004          68        359          0          1         13          0         53         64         40       36.2       44.3       29.8      29.08      29.19      28.88       3.24       3.24       3.24
2/23/2004         202        359          0          1          7          0         55         75         41       37.8       47.0       26.3      29.15      29.25      29.03       3.24       3.24       3.24
2/24/2004          45        359          0          1         12          0         73         85         59       36.9       41.6       32.2      28.97      29.06      28.91       3.24       3.25       3.24
2/25/2004          90        359          0          2         20          0         52         79         27       33.6       43.1       25.0      29.13      29.23      29.03       3.25       3.25       3.25
2/26/2004          90        359          0          1          8          0         51         61         37       32.7       39.3       26.8      29.24      29.31      29.20       3.25       3.25       3.25
2/27/2004          45        359          0          1         14          0         41         64         25       37.3       47.3       29.7      29.22      29.28      29.18       3.25       3.25       3.25
2/28/2004         135        359          0          2         14          0         30         42         19       44.2       58.2       33.5      29.31      29.37      29.26       3.25       3.25       3.25
2/29/2004         338        359          0          1         11          0         27         39         13       51.5       66.9       37.4      29.25      29.31      29.18       3.25       3.25       3.25
3/1/2004            0        359          0          2         11          0         35         66         19       54.5       67.7       42.4      29.14      29.22      29.06       3.25       3.25       3.25
3/2/2004           45        359          0          2         20          0         61         92         32       57.7       73.0       47.6      29.04      29.17      28.96       3.38       3.40       3.25
3/3/2004           45        359          0          1         10          0         56         77         34       55.3       67.3       41.9      29.22      29.30      29.14       3.40       3.40       3.40
3/4/2004          225        359          0          1          7          0         74         91         62       54.7       61.9       48.7      29.10      29.15      29.03       3.47       3.48       3.40
3/5/2004          248        359          0          1         10          0         75         88         59       57.9       70.5       47.5      28.94      29.12      28.73       3.48       3.48       3.48
3/6/2004           90        359          0          2         17          0         73         95         48       58.3       68.5       44.0      28.73      28.96      28.57       3.93       4.04       3.48
3/7/2004           45        359          0          2         12          0         59         84         36       47.4       59.7       36.1      28.85      29.01      28.64       4.08       4.24       4.04
3/8/2004           68        359          0          2         19          0         59         73         38       38.8       48.7       30.9      28.81      28.96      28.65       4.25       4.25       4.24
3/9/2004           22        342         29          1          7          0         72         87         50       35.5       44.2       29.3      29.00      29.13      28.92       4.26       4.27       4.25
3/10/2004           0        359          0          1         12          0         71         84         45       35.8       46.9       28.7      29.18      29.22      29.11       4.27       4.27       4.27
3/11/2004         180        359          0          2         14          0         49         82         26       44.5       56.7       27.7      29.00      29.17      28.84       4.27       4.27       4.27
3/12/2004          90        359          0          2         18          0         35         48         23       42.8       50.3       33.3      28.91      29.08      28.77       4.27       4.27       4.27
3/13/2004          90        359          0          2         13          0         42         59         27       36.7       48.1       26.0      29.29      29.41      29.07       4.27       4.27       4.27
3/14/2004         202        359          0          1         14          0         50         64         36       43.3       56.3       29.4      29.25      29.40      29.05       4.27       4.27       4.27
3/15/2004          68        359          0          2         14          0         40         64         22       52.2       62.9       40.8      29.13      29.19      29.05       4.27       4.27       4.27
3/16/2004          45        359          0          1         12          0         80         91         30       37.1       48.0       32.6      28.89      29.09      28.75       4.89       5.09       4.27
3/17/2004         225        357         24          1          6          0         89         92         84       33.9       37.0       32.0      28.87      28.97      28.77       5.11       5.15       5.09
3/18/2004         225        326        116          1          6          0         87         92         77       36.9       42.6       31.4      29.01      29.07      28.93       5.19       5.41       5.15
3/19/2004          68        359          0          2         22          0         63         94         38       41.7       51.6       32.3      29.21      29.43      28.90       5.42       5.42       5.41
3/20/2004          45        359          0          2         14          0         64         83         46       46.9       59.6       29.9      29.12      29.43      28.69       5.42       5.42       5.42
3/21/2004          68        359          0          3         17          0         56         85         38       42.4       60.4       28.7      28.89      29.07      28.69       5.45       5.45       5.42
3/22/2004          90        359          0          2         15          0         44         63         27       30.2       38.9       23.3      29.18      29.33      29.05       5.45       5.45       5.45
3/23/2004         202        344          5          1         12          0         42         67         23       36.0       50.3       21.1      29.35      29.42      29.29       5.45       5.45       5.45
3/24/2004         202        352          2          2         16          0         35         67         21       49.8       65.0       34.3      29.40      29.46      29.33       5.45       5.45       5.45
3/25/2004         338        359          0          1         10          0         47         73         27       58.0       72.5       44.7      29.42      29.49      29.38       5.45       5.45       5.45
3/26/2004         180        359          0          2         11          0         52         66         37       63.3       77.6       50.3      29.32      29.40      29.22       5.45       5.45       5.45
3/27/2004         112        359          0          1         10          0         72         90         52       61.5       71.6       55.1      29.19      29.25      29.13       5.51       5.53       5.45
3/28/2004         225        359          0          2         10          0         67         84         47       54.4       65.7       45.5      29.29      29.36      29.19       5.53       5.53       5.53
3/29/2004         225        359          0          2         12          0         66         82         47       48.3       59.6       36.9      29.30      29.36      29.22       5.53       5.53       5.53
3/30/2004         225        282         62          1          7          0         84         93         79       39.5       41.7       37.2      29.11      29.23      28.98       5.55       5.68       5.53
3/31/2004         180        346         14          0          5          0         92         95         85       43.0       46.7       40.3      28.82      28.99      28.66       5.72       5.89       5.68
4/1/2004          112        359          0          1          9          0         89         94         81       42.6       46.8       38.1      28.50      28.67      28.42       6.21       6.59       5.89
4/2/2004          202        359          0          1         11          0         88         93         80       40.3       44.6       36.5      28.62      28.71      28.51       6.66       6.81       6.59
4/3/2004           90        359          0          1         12          0         78         93         51       44.9       56.0       40.5      28.64      28.70      28.55       6.82       6.83       6.81
4/4/2004           68        359          0          4         22          0         56         87         37       41.9       51.7       33.8      28.59      28.73      28.46       6.85       6.85       6.83
4/5/2004           68        359          0          4         23          0         35         50         27       37.2       46.6       27.0      28.84      28.95      28.70       6.85       6.85       6.85
4/6/2004           45        359          0          2         15          0         30         49         21       47.5       62.2       31.1      28.93      29.03      28.84       6.85       6.85       6.85
4/7/2004           45        359          0          2         16          0         44         78         27       58.7       73.5       42.8      28.74      28.86      28.65       6.86       6.86       6.85
4/8/2004           45        359          0          1         16          0         66         89         42       51.3       63.2       43.5      28.67      28.75      28.56       6.91       7.00       6.86
4/9/2004           90        359          0          1         12          0         63         91         34       52.2       63.5       43.6      28.82      28.95      28.66       7.00       7.00       7.00
4/10/2004         225        359          1          1         10          0         48         68         31       52.9       64.0       42.0      28.97      29.04      28.90       7.00       7.00       7.00
4/11/2004          90        359          0          1         11          0         74         86         53       43.6       50.3       40.3      29.00      29.10      28.90       7.02       7.03       7.00
4/12/2004          45        359          0          1         14          0         90         93         86       41.8       43.1       40.1      29.01      29.09      28.89       7.77       8.86       7.03
4/13/2004           0        359          0          1          7          0         93         95         90       43.7       48.1       40.5      28.70      28.91      28.50       9.12       9.48       8.86
4/14/2004         248        359          0          2         23          0         80         95         52       44.6       47.3       42.7      28.67      28.82      28.54       9.49       9.49       9.48
4/15/2004          68        359          0          3         18          0         40         60         21       51.3       64.0       39.6      29.02      29.18      28.80       9.49       9.49       9.49
4/16/2004         180        359          0          1          7          0         45         66         27       53.7       69.8       36.4      29.24      29.30      29.17       9.49       9.49       9.49
4/17/2004           0        359          0          2         15          0         41         63         24       68.0       84.0       50.0      29.18      29.23      29.12       9.49       9.49       9.49
4/18/2004          45        359          0          2         10          0         44         59         30       74.3       87.8       56.5      29.22      29.30      29.17       9.49       9.49       9.49
4/19/2004           0        359          0          2         18          0         35         60         22       77.6       90.7       66.0      29.07      29.20      28.93       9.49       9.49       9.49
4/20/2004          45        359          0          1         14          0         54         88         27       71.5       84.5       60.8      29.00      29.06      28.92       9.52       9.78       9.49
4/21/2004         225        342          2          2         14          0         68         91         44       67.3       79.0       55.7      28.93      29.01      28.84       9.78       9.78       9.78
4/22/2004          68        359          0          1         13          0         59         88         34       68.4       83.3       58.2      28.98      29.04      28.91       9.79       9.84       9.78
4/23/2004          68        359          0          1         14          0         74         92         41       66.9       84.1       55.4      28.99      29.04      28.92       9.88       9.98       9.84
4/24/2004          90        359          0          1         14          0         62         85         35       64.8       77.6       55.5      29.14      29.22      29.02       9.98       9.98       9.98
4/25/2004          45        359          0          1         14          0         78         93         67       56.7       60.6       53.1      29.15      29.22      29.02       9.99      10.18       9.98
4/26/2004         135        261         35          0          6          0         94         96         84       56.1       60.1       53.0      28.90      29.03      28.82      10.63      10.98      10.18
4/27/2004         135        359          0          2         16          0         64         95         33       51.8       65.0       39.6      28.80      28.94      28.69      10.98      10.98      10.98
4/28/2004          90        359          0          1         12          0         49         73         24       49.7       65.8       35.8      29.14      29.24      28.94      10.98      10.98      10.98
4/29/2004         180        359          0          1         11          0         58         81         35       61.1       78.8       45.6      29.26      29.32      29.22      10.98      10.98      10.98
4/30/2004           0        359          0          1         11          0         69         87         47       63.2       77.4       48.9      29.17      29.24      29.08      10.98      10.98      10.98
5/1/2004            0        359          0          1         11          0         80         92         65       64.5       75.2       57.2      29.04      29.11      28.92      11.07      11.65      10.98
5/2/2004          225        359          0          1         14          0         85         94         68       66.8       77.1       55.0      28.81      28.93      28.66      11.99      13.00      11.65
5/3/2004           90        359          0          2         13          0         67         86         50       50.4       57.1       44.8      28.92      28.98      28.86      13.03      13.03      13.00
5/4/2004          225        359          0          2         14          0         51         79         27       51.3       65.1       40.5      29.01      29.10      28.95      13.03      13.03      13.03
5/5/2004          225        356          0          1         13          0         63         82         39       58.5       74.2       43.6      28.94      29.01      28.85      13.03      13.03      13.03
5/6/2004          112        359          0          1          6          0         60         81         41       63.0       77.1       46.9      29.05      29.12      28.99      13.03      13.03      13.03
5/7/2004          112        355          1          1         10          0         68         91         38       70.5       88.5       57.8      29.07      29.17      29.02      13.18      13.66      13.03
